Тонкостенная трубы
Boray Boru производит строительные тонкостенные трубы в соответствии со стандартами «TS 5317/DIN 2395/EN10219-1/EN 10305».
С помощью горячекатаных и холоднокатаных рулонов мы можем производить трубы различной толщины. Поверхности тонкостенных труб покрываются защитным маслом. Согласно стандартами соответствия проводятся испытания на сплющивание и расширение.
Квадратная тонкостенная труба
Могут быть изготовлены квадратные трубы всех размеров от 20×20 до 80×80.
|
«Размер |
«Упаковка Шт.» |
Толщина | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ||
| 15×15 | 225 | x | x | x | x | |||||||
| 20×20 | 225 | x | x | x | x | |||||||
| 25×25 | 225 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 30×30 | 144 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 35×35 | 144 | x | x | x | x | x | ||||||
| 40×40 | 100 | x | x | x | x | x | ||||||
| 50×50 | 81 | x | x | x | x | x | ||||||
| 60×60 | 64 | x | x | x | x | x | ||||||
| 70×70 | 49 | x | x | x | x | |||||||
| 80×80 | 36 | x | x | x | x | |||||||
| 90×90 | 25 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 100×100 | 25 | x | x | x | x | x | x | |||||
Dikdörtgen Kutu Profil
Dikdörtgen kutu profillerde 15×25 ve 60×80 aralığındaki tüm ölçüler üretilebilmektedir.
|
Ebat |
Paket Adet |
Kalınlık | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | ||
| 10×20 | 200 | x | x | x | x | |||||||
| 15×25 | 245 | x | x | x | x | |||||||
| 15×30 | 200 | x | x | x | x | |||||||
| 20×30 | 150 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 20×40 | 150 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 30×40 | 120 | x | x | x | x | x | ||||||
| 25×50 | 120 | x | x | x | x | x | ||||||
| 30×50 | 120 | x | x | x | x | x | ||||||
| 40×60 | 80 | x | x | x | x | x | ||||||
| 30×70 | 80 | x | x | x | x | x | ||||||
| 25×75 | 75 | x | x | x | x | x | ||||||
| 40×80 | 72 | x | x | x | x | x | ||||||
| 50×90 | 40 | x | x | x | x | |||||||
| 60×80 | 30 | x | x | x | x | |||||||
| 20×100 | 125 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 40×100 | 40 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 50×100 | 28 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 60×100 | 36 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 60×120 | 19 | x | x | x | x | x | x | |||||
| 80×120 | 24 | x | x | x | x | x | x | |||||




